THE ROYAL MARKET
Completely new and unique project on the world market
Thanks to which you have the possibility of cross-border online investment in the structures of the prestigious RCC program, including complete online onboarding of the investor.
Your gateway to investment success
Investment projects
AQUA MIRACULOSA
Fund | Fund's share | PIA expected return | VIA expected return | |
---|---|---|---|---|
IC Invest Fund SICAV - Tech Park subfund | 0% | 7 % | 12 % | |
THE RIFK INVESTMENT MACRO SPV UNITED KINGDOM | 0% | 12 % | ||
ICIF MICRO - DIVERSITY CAPITAL SLOVAKIA | 0% | 7 % | 12 % |
AQUA PURA
Fund | Fund's share | PIA expected return | VIA expected return | |
---|---|---|---|---|
IC Invest Fund SICAV - Tech Park subfund | 0% | 7 % | 12 % | |
THE RIFK INVESTMENT MACRO SPV UNITED KINGDOM | 0% | 12 % | ||
ICIF MICRO - DIVERSITY CAPITAL SLOVAKIA | 0% | 7 % | 12 % |
AQUA SICCA
Fund | Fund's share | PIA expected return | VIA expected return | |
---|---|---|---|---|
IC Invest Fund SICAV - Tech Park subfund | 0% | 7 % | 12 % | |
ICIF MICRO - DIVERSITY CAPITAL SLOVAKIA | 0% | 7 % | 12 % | |
THE RIFK INVESTMENT MACRO SPV UNITED KINGDOM | 0% | 12 % |
TESLA FIBEROX
Fund | Fund's share | PIA expected return | VIA expected return | |
---|---|---|---|---|
IC Invest Fund SICAV - Tech Park subfund | 0% | 7 % | 12 % | |
ICIF MICRO - DIVERSITY CAPITAL SLOVAKIA | 0% | 7 % | 12 % | |
THE RIFK INVESTMENT MACRO SPV UNITED KINGDOM | 0% | 12 % |
HOMESTEAD
Fund | Fund's share | PIA expected return | VIA expected return | |
---|---|---|---|---|
IC Invest Fund SICAV - Tech Park subfund | 0% | 7 % | 12 % | |
ICIF MICRO - DIVERSITY CAPITAL SLOVAKIA | 0% | 7 % | 12 % | |
THE RIFK INVESTMENT MACRO SPV UNITED KINGDOM | 0% | 12 % |
REGIA FONTE
Fund | Fund's share | PIA expected return | VIA expected return | |
---|---|---|---|---|
IC Invest Fund SICAV - Tech Park subfund | 0% | 7 % | 12 % | |
THE RIFK INVESTMENT MACRO SPV UNITED KINGDOM | 0% | 12 % | ||
ICIF MICRO - DIVERSITY CAPITAL SLOVAKIA | 0% | 7 % | 12 % |
THE ROYAL ABS
Fund | Fund's share | PIA expected return | VIA expected return | |
---|---|---|---|---|
IC Invest Fund SICAV - Tech Park subfund | 0% | 7 % | 12 % | |
ICIF MICRO - DIVERSITY CAPITAL SLOVAKIA | 0% | 7 % | 12 % | |
THE RIFK INVESTMENT MACRO SPV UNITED KINGDOM | 0% | 12 % |
THE ROYAL ATS
Fund | Fund's share | PIA expected return | VIA expected return | |
---|---|---|---|---|
IC IF – Financial Solutions subfund | 0% | 7 % | 12 % | |
ICIF MICRO - DIVERSITY CAPITAL SLOVAKIA | 0% | 7 % | 12 % | |
THE RIFK INVESTMENT MACRO SPV UNITED KINGDOM | 0% | 12 % |
THE ORB PROTIVÍN
Fund | Fund's share | PIA expected return | VIA expected return | |
---|---|---|---|---|
IC IF – Asset management subfund | 0% | 7 % | 12 % | |
ICIF MICRO - DIVERSITY CAPITAL SLOVAKIA | 0% | 7 % | 12 % | |
THE RIFK INVESTMENT MACRO SPV UNITED KINGDOM | 0% | 12 % |
TESLA UNION
Fund | Fund's share | PIA expected return | VIA expected return | |
---|---|---|---|---|
IC Invest Fund SICAV - Tech Park subfund | 0% | 7 % | 12 % | |
ICIF MICRO - DIVERSITY CAPITAL SLOVAKIA | 0% | 7 % | 12 % | |
THE RIFK INVESTMENT MACRO SPV UNITED KINGDOM | 0% | 12 % |